ЦЕНЫ НА ПРОЖИВАНИЕ В ЭЛЛИНГЕ «ВЁСЛА» 2025
Однокомнатный двухместный номер, площадью 16 кв.м, с большим балконом.
Номер расположен на 3-м этаже.
Период проживания (минимум 5 суток) | Количество основных мест: 2 | Количество доп.мест: НЕТ |
---|---|---|
Май 2025 | 2 500 | --- |
Июнь 2025 | 3 500 | --- |
Июль 2025 | 4 000 | --- |
Август 2025 | 4 000 | --- |
Сентябрь 2025 | 3 500 | --- |
Однокомнатный двухместный номер, площадью 16 кв.м, с большим балконом.
Номер расположен на 3-м этаже.
Период проживания (минимум 5 суток) | Количество основных мест: 2 | Количество доп.мест: НЕТ |
---|---|---|
Май 2025 | 2 500 | --- |
Июнь 2025 | 3 500 | --- |
Июль 2025 | 4 000 | --- |
Август 2025 | 4 000 | --- |
Сентябрь 2025 | 3 500 | --- |
Однокомнатный двухместный номер, площадью 19 кв.м.
Номер расположен на 3-м этаже.
Период проживания (минимум 5 суток) | Количество основных мест: 2 | Количество доп. мест: 1 |
---|---|---|
Май 2025 | 2 500 | 1000 |
Июнь 2025 | 3 500 | 1000 |
Июль 2025 | 4 000 | 1000 |
Август 2025 | 4 000 | 1000 |
Сентябрь 2025 | 3 500 | 1000 |
Двухкомнатный двухместный номер, площадью 33 кв.м.
Номер находится на 2-м этаже.
Период проживания (минимум 5 суток) | Количество основных мест: 2 | Количество доп. мест: 1 |
---|---|---|
Май 2025 | 3 000 | 1000 |
Июнь 2025 | 4 500 | 1000 |
Июль 2025 | 5 500 | 1000 |
Август 2025 | 5 500 | 1000 |
Сентябрь 2025 | 4 500 | 1000 |
Двухместный номер Люкс площадью 33 кв.м с возможностью подселения 1 человека.
Номер расположен на 2-м этаже.
Период проживания (минимум 5 суток) | Количество основных мест: 2 | Количество доп. мест: 1 |
---|---|---|
Май 2025 | 4 000 | 1000 |
Июнь 2025 | 5 500 | 1000 |
Июль 2025 | 6 500 | 1000 |
Август 2025 | 6 500 | 1000 |
Сентябрь 2025 | 5 500 | 1000 |
Комфортабельный однокомнатный 2-х местный номер Люкс с балконом, площадью 31 кв.м.
Одна 2-х спальная кровать (спальное место 1,80 на 2,0м) и раскладной диван.
Период проживания (минимум 5 суток) | Количество основных мест: 2 | Количество доп. мест: 1 |
---|---|---|
Май 2025 | 4 000 | 1000 |
Июнь 2025 | 5 500 | 1000 |
Июль 2025 | 6 500 | 1000 |
Август 2025 | 6 500 | 1000 |
Сентябрь 2025 | 45500 | 1000 |